海關陸運會於三月十五日在小西灣運動場舉行。近700名健兒在40多個比賽項目中競逐殊榮。本屆賽事更邀請了香港海關體育及康樂會多位名譽顧問、屬會名譽會長及海關人員家屬、Customs YES成員等見證賽事精彩時刻,為運動員打氣。
儘管賽事接近尾聲時突然遇上狂風暴雨,但運動員仍以堅毅鬥志完成賽事,展現出不屈不撓的精神。賽事最終由「口岸隊」成功衛冕全場隊際冠軍,而「海域隊」與「機場隊」則分別奪得亞軍及季軍。「總部隊」則憑藉精彩創新的舞蹈勇奪啦啦隊比賽冠軍。

部門新紀錄
| 項目 | 參賽者 | 紀錄 |
|---|---|---|
| 男子800米 | 督察黃子健 | 2"14"01 |
| 男子3000米 | 關員黃嘉輝 (編號 18667) | 10"01"46 |
| 男子110米跨欄 | 高級關員譚秉鈞 (編號 1385) | 15"60 |
| 男子擲鐵餅 | 關員蘇嘉銘 (編號 2138) | 42.14 M |
| 男子標槍 | 關員文高俊 (編號 18330) | 55.51 M |
| 男子400米 (35-44歲) | 關員梁志坤 (編號 16208) | 55"90 |
| 女子800米 | 督察羅筠蔚 | 2"35"26 |
| 女子1500米 | 高級關員侯嘉欣 (編號 13168) | 5"20"18 |
| 女子3000米 | 高級關員侯嘉欣 (編號 13168) | 11"11"29 |
| 女子4X400米 | 機場隊 | 4"43"03 |






